Vanguard จบแล้ว
Vanguard TH Lotuss. 22/11/26
- วันเวลา
- 22 พ.ย. 69 13:00 น.
- รูปแบบ
- Swiss · 5 รอบ
- ค่าสมัคร
- ฿80
- ผู้สมัคร
- 26 คน
| # | ผู้เล่น | คะแนน | ชนะ-เสมอ-แพ้ | OMW% | OOMW% | แต้มแรงกิ้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นันทวัฒน์ | 12 | 4-0-0 | 62.5 | 51.6 | +10 | |
| ไกร | 12 | 4-0-0 | 50.0 | 53.1 | +7 | |
| 9 | 3-0-1 | 62.5 | 60.9 | +5 | ||
| 4 | 9 | 3-0-1 | 62.5 | 54.7 | +5 | |
| 5 | Newdragon | 9 | 3-0-1 | 62.5 | 50.0 | +3 |
| 6 | ปกรณ์ | 9 | 3-0-1 | 50.0 | 53.1 | +3 |
| 7 | 9 | 3-0-1 | 50.0 | 50.0 | +3 | |
| 8 | Baku365 | 9 | 3-0-1 | 43.8 | 54.7 | +3 |
| 9 | 6 | 2-0-2 | 56.3 | 54.7 | +1 | |
| 10 | Guy1 | 6 | 2-0-2 | 56.3 | 50.0 | +1 |
| 11 | Lamud | 6 | 2-0-2 | 56.3 | 48.4 | +1 |
| 12 | NEO | 6 | 2-0-2 | 50.0 | 57.8 | +1 |
| 13 | ศตวรรษ | 6 | 2-0-2 | 50.0 | 51.6 | +1 |
| 14 | Kaizer | 6 | 2-0-2 | 50.0 | 46.9 | +1 |
| 15 | himiya | 6 | 2-0-2 | 43.8 | 51.6 | +1 |
| 16 | 6 | 2-0-2 | 43.8 | 43.8 | +1 | |
| 17 | โอมnotออม | 6 | 2-0-2 | 37.5 | 46.9 | +1 |
| 18 | c2000 | 6 | 2-0-2 | 37.5 | 51.6 | +1 |
| 19 | ไฟเตอร์เมียตาม | 3 | 1-0-3 | 62.5 | 50.0 | +1 |
| 20 | Yang | 3 | 1-0-3 | 50.0 | 40.6 | +1 |
| 21 | 3 | 1-0-3 | 43.8 | 50.0 | +1 | |
| 22 | Lotvailer | 3 | 1-0-3 | 43.8 | 48.4 | +1 |
| 23 | wee | 3 | 1-0-3 | 37.5 | 45.3 | +1 |
| 24 | pad | 3 | 1-0-3 | 31.3 | 48.4 | +1 |
| 25 | อนุวัฒน์ | 0 | 0-0-4 | 56.3 | 43.8 | +1 |
| 26 | 0 | 0-0-4 | 50.0 | 42.2 | +1 |
คะแนน: ชนะ 3 · เสมอ 1 · แพ้ 0 · บาย 3
ตัดสินเมื่อคะแนนเท่ากัน: แบบ Bushiroad (Vanguard, WS): OMW% ไม่นับบาย, ผลที่เจอกันเอง, OOMW%
OMW% = % ชนะเฉลี่ยของคู่แข่ง · OOMW% = OMW% เฉลี่ยของคู่แข่ง · GW% = % ชนะรายเกม · OGW% = GW% เฉลี่ยของคู่แข่ง · MW% = % ชนะของตัวเอง
0