แรงกิ้งผู้เล่น
แต้มสะสมตามอันดับที่จบในแต่ละอีเว้นท์ · เริ่มนับใหม่ทุก 3 เดือน
ซีซั่น 4/2569 (ต.ค.–ธ.ค.)
| อันดับ | ผู้เล่น | แต้มรวม | แชมป์ | อันดับดีสุด | อีเว้นท์ | ชนะ-เสมอ-แพ้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นันทวัฒน์ | 10 | 1 | #1 | 1 | 4-0-0 | ||
| ไกร | 7 | - | #2 | 1 | 4-0-0 | ||
| 5 | - | #3 | 1 | 3-0-1 | |||
| 4 | 5 | - | #4 | 1 | 3-0-1 | ||
| 5 | Newdragon | 3 | - | #5 | 1 | 3-0-1 | |
| 6 | ปกรณ์ | 3 | - | #6 | 1 | 3-0-1 | |
| 7 | 3 | - | #7 | 1 | 3-0-1 | ||
| 8 | Baku365 | 3 | - | #8 | 1 | 3-0-1 | |
| 9 | 1 | - | #9 | 1 | 2-0-2 | ||
| 10 | Guy1 | 1 | - | #10 | 1 | 2-0-2 | |
| 11 | Lamud | 1 | - | #11 | 1 | 2-0-2 | |
| 12 | NEO | 1 | - | #12 | 1 | 2-0-2 | |
| 13 | ศตวรรษ | 1 | - | #13 | 1 | 2-0-2 | |
| 14 | Kaizer | 1 | - | #14 | 1 | 2-0-2 | |
| 15 | himiya | 1 | - | #15 | 1 | 2-0-2 | |
| 16 | 1 | - | #16 | 1 | 2-0-2 | ||
| 17 | โอมnotออม | 1 | - | #17 | 1 | 2-0-2 | |
| 18 | c2000 | 1 | - | #18 | 1 | 2-0-2 | |
| 19 | ไฟเตอร์เมียตาม | 1 | - | #19 | 1 | 1-0-3 | |
| 20 | Yang | 1 | - | #20 | 1 | 1-0-3 | |
| 21 | 1 | - | #21 | 1 | 1-0-3 | ||
| 22 | Lotvailer | 1 | - | #22 | 1 | 1-0-3 | |
| 23 | wee | 1 | - | #23 | 1 | 1-0-3 | |
| 24 | pad | 1 | - | #24 | 1 | 1-0-3 | |
| 25 | อนุวัฒน์ | 1 | - | #25 | 1 | 0-0-4 | |
| 26 | 1 | - | #26 | 1 | 0-0-4 |
แต้มต่ออีเว้นท์: แชมป์ 10 · รองแชมป์ 7 · อันดับ 3–4 ได้ 5 · อันดับ 5–8 ได้ 3 · ผู้เข้าร่วมอื่นๆ 1
ลูกศรขึ้น/ลง = อันดับที่เปลี่ยนจากอีเว้นท์ล่าสุด (Vanguard TH Lotuss. 22/11/26) · กดชื่อผู้เล่นเพื่อดูประวัติ
รายการใหญ่บางรายการได้แต้มคูณเพิ่ม · นับเฉพาะอีเว้นท์ที่แข่งจบแล้ว · แต้มเท่ากันดูจำนวนแชมป์ แล้วรองแชมป์ แล้วติด Top 4 แล้วอันดับดีที่สุด
0